PORTARIA GM/MPO Nº 328, DE 4 DE AGOSTO DE 2026
Adequa os limites de movimentação e empenho, e a contenção de gastos, constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne ao Ministério das Cidades e ao Banco Central do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alíneas "a" e "c", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho, e a contenção de gastos, constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, relativos ao Ministério das Cidades e ao Banco Central do Brasil, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E DA CONTENÇÃO DE GASTOS(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Limites de movimentação e empenho estabelecidos | Contenção de gastos estabelecida | (G=C+D) DPD Total | |||||
(A) Até setembro | (B) Até novembro | (C) Até dezembro | (D=E+F) Contenção Conjugada | (E) Bloqueio LC 200 | (F) Limitação de empenho e movimentação | |||
RP 2 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 | |
83000 | Banco Central do Brasil (*) | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 |
RP 3 | 18.225.000 | 25.821.385 | 32.400.000 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | |
56000 | Ministério das Cidades | 18.225.000 | 25.821.385 | 32.400.000 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 |
Total Reduzido | 18.225.000 | 25.821.385 | 32.400.000 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 64.800.000 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.
ANEXO II AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E DA CONTENÇÃO DE GASTOS(Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Limites de movimentação e empenho estabelecidos | Contenção de gastos estabelecida | (G=C+D) DPD Total | |||||
(A) Até setembro | (B) Até novembro | (C) Até dezembro | (D=E+F) Contenção Conjugada | (E) Bloqueio LC 200 | (F) Limitação de empenho e movimentação | |||
RP 2 | 18.225.000 | 25.821.385 | 32.400.000 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | |
83000 | Banco Central do Brasil (*) | 18.225.000 | 25.821.385 | 32.400.000 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 |
RP 3 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 | |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 |
Total Ampliado | 18.225.000 | 25.821.385 | 32.400.000 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 64.800.000 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.